BATEN | | 2021 |
Donaties | | 5.367 |
Schenking (koets) | | 1.000 |
| ______________________ | ______________________ |
| | 6.367 |
LASTEN | | |
Stalling | | 660 |
Donateursblad | | 259 |
Bankkosten | | 119 |
internet webhosting | | 57 |
Onderhoudskosten | | 62 |
Afschrijving collectie | | 5.000 |
Positief saldo | | 210 | |
| | __________________________ |
| | 6.367 |
BALANS “De KOETSEWAGEN” 2021 |
| | |
ACTIVA | | 2021 |
Materiele vaste Activa | |
| Collectie | 58.680 |
Liquide middelen | | |
| Spaarrekening (direct sparen) | 4.909 |
| Bankrekening | 5.242 |
Debiteuren | | 0 |
| ____________________________________________________________ |
| | 68.831 |
PASSIVA | | |
Eigen vermogen | | 56.709 |
Schulden | | 8.000 |
Reserveringen restauraties | | 4.122 |
Crediteuren | | 0 |
| ____________________________________________________________ |
| | 68.831 |